|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Piment_aji_habanero.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Piment_aji_habanero-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Piment_aji_habanero-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Piment |
| + | |caractéristiques=Espèce:Capsicum baccatum. Force:piment fort.Tardif:supérieur à 90 jours.Taille du fruit:?.Grande taille,hauteur du plant supérieure à 100 cm. Bon comportement dans les régions chaudes et humides. |
| + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=5562 |
| | | |
− | == Description == | + | |couleur=orange |
| + | |force=piment fort |
| + | |precocite=Tardif:supérieur à 90 jours |
| + | |hauteur=grand - supérieur à 100 cm |
| + | |autre= |
| + | |autre=bon comportement dans les régions chaudes et humides |
| + | |force= |
| + | |force=piment fort |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Tardif:supérieur à 90 jours |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=grand - supérieur à 100 cm |
| + | |autre= |
| + | |autre=bon comportement dans les régions chaudes et humides |
| + | |force= |
| + | |force=piment fort |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Tardif:supérieur à 90 jours |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=grand - supérieur à 100 cm |
| + | |climat= |
| + | |climat=bon comportement dans les régions chaudes et humides |
| + | |usage= |
| + | |usage=aptitude au séchage - longue conservation,sauces,conserves}} |
| | | |
− |
| + | <commentsrating /> |
− | :
| + | [[Catégorie:PIMENT|Aji habanero]] |
− | == Commentaires ==
| + | |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=5562
| |
− |
| |
Version du 18 juin 2009 à 01:22
| Couleur : orange Espèce : ? Force : piment fort Précocité : Tardif:supérieur à 90 jours Taille du fruit : ? Taille du plant : grand - supérieur à 100 cm Origine : ? Climat : bon comportement dans les régions chaudes et humides Usage : aptitude au séchage - longue conservation,sauces,conserves |
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=5562
Commentaires et appréciations | |
|
|