|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_aker_s_west_virginia_black.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_aker_s_west_virginia_black-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_aker_s_west_virginia_black-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| + | |description= Voir le lien ci-dessous:. http://tatianastomatobase.com/wiki/Aker%27s_West_Virginia_Black. |
| + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Tardive:80 à 100 jours. |
| + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=7605 |
| | | |
− | == Description == | + | |couleur=noire |
− | . Voir le lien ci-dessous:. http://tatianastomatobase.com/wiki/Aker%27s_West_Virginia_Black .
| + | |port= |
− | == == | + | |port=indéterminé |
− | gros fruit, masse 150 calibre 67 85 mm.Tardive:80 100 jours..
| + | |calibre= |
− | == Commentaires == | + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Aker s west virginia black]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=7605
| |
− |
| |