|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_amish_salad_cherry.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_amish_salad_cherry-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_amish_salad_cherry-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| + | |description=Petit fruit rose de type cerise ronde ovale. Pousse en grappe de 8-9 fruits. plant de 1.2-1.8 m. |
| + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type cerise, masse 15 à 30 g.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 mètres. Apte à la cuisson (coulis, sauce.). |
| + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4903 |
| | | |
− | == Description == | + | |couleur=rose |
− | Petit fruit rose de type cerise ronde ovale. Pousse en grappe de 8-9 fruits.. plant de 1.2-1.8 m.
| + | |autre= |
− | == = | + | |autre=apte à la cuisson - coulis - sauce |
− | .Type cerise, masse 15 Mi saison:65 80 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 la cuisson (coulis, sauce...)..
| + | |port= |
− | == Commentaires ==
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=cerise - masse 15 à 30g |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ... |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=cerise - masse 15 à 30g |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |usage= |
| + | |usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ... |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=cerise - masse 15 à 30g |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |usage= |
| + | |usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ...}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Amish salad cherry]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4903
| |
− |
| |