|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_apple_of_novi_sad.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_apple_of_novi_sad-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_apple_of_novi_sad-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
− | novosadski jabuchar. | + | |synonymes=novosadski jabuchar. |
− | == Description == | + | |description=Fruit rouge, de taille moyenne. Plant à feuilles normales, produisant 3 kg de fruits. Origine:Voïvodine, Serbie. |
− | Fruit rouge, de taille moyenne.. Plant feuilles normales, produisant 3 kg de fruits.. . Origine:, Serbie.. | + | |caractéristiques=Port déterminé.Type fruit moyen, masse 100 à 150 g, calibre 57 à 67 mm.Mi saison:65 à 80 jours. |
− | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=6842 |
− | Port .Type fruit moyen, masse 100 150 g, calibre 57 67 mm.Mi saison:65 80 jours.. | + | |
− | == Commentaires == | + | |couleur=rouge |
| + | |port= |
| + | |port=déterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=déterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=déterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Apple of novi sad]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=6842
| |
− |
| |
Version du 18 juin 2009 à 01:37
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=6842
Commentaires et appréciations | |
|
|