|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_baby_cake.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_baby_cake-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_baby_cake-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
− | baby cakes. | + | |synonymes=baby cakes. |
− | == Description == | + | |description=Tomate minuscule (type "tiny"). |
− | Tomate minuscule (type "tiny"). | + | |caractéristiques=Port déterminé.Type groseille, masse < 15g.Tardive:80 à 100 jours. |
− | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=6964 |
− | Port .Type groseille, masse < 15g.Tardive:80 100 jours.. | + | |
− | == Commentaires == | + | |couleur=rouge |
| + | |port= |
| + | |port=déterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=groseille - masse < 15g |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| + | |port= |
| + | |port=déterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=groseille - masse < 15g |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| + | |port= |
| + | |port=déterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=groseille - masse < 15g |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Baby cake]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=6964
| |
− |
| |
Version du 18 juin 2009 à 01:38
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=6964
Commentaires et appréciations | |
|
|