|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_babywine_op.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_babywine_op-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_babywine_op-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| + | |description=Fruit rose ovale En bouquet de 4 à 5 fruits. Petite dépression au pédoncule. Ombilic marqué par un point minuscule. Grands plants à feuillage de patate pouvant dépasser 2 m de hauteur. |
| + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type petit fruit, masse 50 à 100 g, calibre 47 à 57 mm.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur supérieure à deux mètres. |
| + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3978 |
| | | |
− | == Description == | + | |couleur=rose |
− | hauteur.
| + | |port= |
− | == == | + | |port=indéterminé |
− | petit fruit, masse 50 calibre 47 57 mm.Mi saison:65 80 joursdeux
| + | |hauteur= |
− | == Commentaires == | + | |hauteur=supérieure à deux mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=supérieure à deux mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=supérieure à deux mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Babywine op]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3978
| |
− |
| |
Version du 18 juin 2009 à 01:38
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3978
Commentaires et appréciations | |
|
|