|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_bangladesh_heart.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_bangladesh_heart-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_bangladesh_heart-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes ==
| + | {{Tomate |
− | bangladesh oxheart. | + | |synonymes=bangladesh oxheart. |
− | == Description == | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type très gros fruit, masse 300 g à 1 kg, calibre supérieur à 85 mm.Tardive:80 à 100 jours. |
| + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4828 |
| | | |
− | == == | + | |couleur=rouge |
− | gros fruit, masse 300 g calibre 85 mm.Tardive:80 100 jours..
| + | |port= |
− | == Commentaires == | + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=très gros fruit - masse 300 g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Bangladesh heart]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4828
| |
− |
| |
Version du 18 juin 2009 à 01:38
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4828
Commentaires et appréciations | |
|
|