|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_big_yellow_zebra.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_big_yellow_zebra-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_big_yellow_zebra-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
− | Pork Chop. | + | |synonymes=Pork Chop. |
− | == Description == | + | |description=Fruit rond, parfois lobé, jaune rayé de rouge. Saveur vive, citronnée. Chair soyeuse jaune pâle. Plant de 150 cm. |
− | Fruit rond , parfois , jaune de rouge . Saveur vive, . Chair soyeuse jaune . Plant de 150 cm. | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 mètres. |
− | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4408 |
− | Port .Type gros fruit, masse 150 300 g, calibre 67 85 mm.Mi saison:65 80 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 .. | + | |
− | == Commentaires == | + | |couleur=bigarrée-zébrée |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Big yellow zebra]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4408
| |
− |
| |
Version du 18 juin 2009 à 01:39
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4408
Commentaires et appréciations | (4.5/2) |
|
|