|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_black_ethiopian.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_black_ethiopian-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_black_ethiopian-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
− | Black OP. . | + | |synonymes=Black Äthiopian OP. |
− | == Description == | + | |description=fruit rouge sombre avec des teintes or et brune lègérement étiré. en bouquet de 7-12 fruits. origine Ukraine. |
− | fruit rouge sombre avec des teintes or et brune . en bouquet de 7-12 fruits.. origine Ukraine .. | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type fruit moyen, masse 100 à 150 g, calibre 57 à 67 mm.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 mètres. |
− | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3741 |
− | Port .Type fruit moyen, masse 100 150 g, calibre 57 67 mm.Mi saison:65 80 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 .. | + | |
− | == Commentaires == | + | |couleur=noire |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Black ethiopian]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3741
| |
− |
| |