|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_bonne_du_roussillon.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_bonne_du_roussillon-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_bonne_du_roussillon-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| + | |description=Fruit rouge aplati, côtelé en partie haute, d'environ 300 grammes. Plant à croissance indéterminée. Origine locale du Roussillon. |
| + | |caractéristiques=Port déterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours. |
| + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=6052 |
| | | |
− | == Description == | + | |couleur=rouge |
− |
| + | |port= |
− | == == | + | |port=déterminé |
− | gros fruit, masse 150 calibre 67 85 mm.Mi saison:65 80 jours..
| + | |calibre= |
− | == Commentaires == | + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=déterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=déterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Bonne du roussillon]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=6052
| |
− |
| |
Version du 18 juin 2009 à 01:41
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=6052
Commentaires et appréciations | |
|
|