|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_brandywine_black_potatoe_leaf_op_(à_feuille_pomme_de_terre).jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_brandywine_black_potatoe_leaf_op_(à_feuille_pomme_de_terre)-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_brandywine_black_potatoe_leaf_op_(à_feuille_pomme_de_terre)-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| + | |description=type chair de boeuf. rouge brun foncée. à feuille de pomme de terre. |
| + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Tardive:80 à 100 jours. |
| + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4188 |
| | | |
− | == Description == | + | |couleur=noire |
− |
| + | |port= |
− | == == | + | |port=indéterminé |
− | gros fruit, masse 150 calibre 67 85 mm.Tardive:80 100 jours..
| + | |calibre= |
− | == Commentaires == | + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Brandywine black potatoe leaf op (à feuille pomme de terre)]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4188
| |
− |
| |
Version du 18 juin 2009 à 01:41
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4188
Commentaires et appréciations | (5/1) |
|
|