|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_canary_rose.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_canary_rose-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_canary_rose-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| + | |description=Fruit rose, rond et allongé. 2 loges, peu de graines. Chair trés ferme. Temps de conservation en fruitier:3 mois. |
| + | |caractéristiques=Port déterminé.Type petit fruit, masse 50 à 100 g, calibre 47 à 57 mm.Mi saison:65 à 80 jours. Tomate de longue conservation / aptitude au séchage. |
| + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3766 |
| | | |
− | == Description == | + | |couleur=rose |
− | :3 mois .
| + | |autre= |
− | == == | + | |autre=longue conservation - aptitude au séchage |
− | petit fruit, masse 50 calibre 47 57 mm.Mi saison:65 80 jours. Tomate de longue conservation / aptitude au
| + | |port= |
− | == Commentaires == | + | |port=déterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |usage=longue conservation - aptitude au séchage |
| + | |port= |
| + | |port=déterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |usage= |
| + | |usage=longue conservation - aptitude au séchage |
| + | |port= |
| + | |port=déterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |usage= |
| + | |usage=longue conservation - aptitude au séchage}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Canary rose]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3766
| |
− |
| |