|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_coeur_de_boeuf_albenga.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_coeur_de_boeuf_albenga-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_coeur_de_boeuf_albenga-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
− | coeur de boeuf de ligure. liguria. . | + | |synonymes=coeur de boeuf de ligure. liguria. |
− | == Description == | + | |description=Gros fruit,rouge très côtelés en forme de poire,épaules parfois jaune en bouquet de 3 à 5. chair:dense, juteuse. goût:doux sucré. plant vigoureux et productif. bien tuteurer les fruits,car très lourds. Origine Italie, règion de Ligurie. résiste jusqu'aux premières gelées.. |
− | Gros fruit,rouge en forme de poire,parfois jaune en bouquet de 3 5.. chair:dense, juteuse.:doux . plant vigoureux et productif. bien tuteurer les fruits ,car lourds.. Origine Italie, de Ligurie . jusqu'aux . . | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type très gros fruit, masse 300 g à 1 kg, calibre supérieur à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours. Apte à la cuisson (coulis, sauce.). |
− | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3945 |
− | Port .Type gros fruit, masse 300 g 1 kg, calibre 85 mm.Mi saison:65 80 jours. Apte la cuisson (coulis, sauce...).. | + | |
− | == Commentaires == | + | |couleur=rouge |
| + | |autre= |
| + | |autre=apte à la cuisson - coulis - sauce |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ... |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=très gros fruit - masse 300 g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |usage= |
| + | |usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ... |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |usage= |
| + | |usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ...}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Coeur de boeuf albenga]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3945
| |
− |
| |