|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_datterini.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_datterini-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_datterini-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
− | datterino. | + | |synonymes=datterino. |
− | == Description == | + | |description=grappes de 15 à 20 fruits,. fruit rouge,ovale. plant de 150 à 180 cm de haut,. Origine:Italie (sicile). |
− | grappes de 15 20 fruits,. fruit rouge ,ovale. plant de 150 180 cm de haut,. Origine:Italie (sicile).. | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type cerise, masse 15 à 30 g.Précoce:42 à 55 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 mètres. Apte à la cuisson (coulis, sauce.). |
− | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3768 |
− | Port .Type cerise, masse 15 30 g.:42 55 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 . Apte la cuisson (coulis, sauce...).. | + | |
− | == Commentaires == | + | |couleur=rouge |
| + | |autre= |
| + | |autre=apte à la cuisson - coulis - sauce |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=cerise - masse 15 à 30g |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Précoce - 42 à 55 jours |
| + | |usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ... |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=cerise - masse 15 à 30g |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Précoce - 42 à 55 jours |
| + | |usage= |
| + | |usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ... |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=cerise - masse 15 à 30g |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Précoce - 42 à 55 jours |
| + | |usage= |
| + | |usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ...}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Datterini]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3768
| |
− |
| |