|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_floradade_op.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_floradade_op-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_floradade_op-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| + | |description=Fruit rond, lisse. adaptée aux atmosphères humides. origine USA. 1976. |
| + | |caractéristiques=Port déterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours. Bon comportement dans les régions chaudes et humides. |
| + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3213 |
| | | |
− | == Description == | + | |couleur=rouge |
− |
| + | |autre= |
− | == == | + | |autre=bon comportement dans les régions chaudes et humides |
− | gros fruit, masse 150 calibre 67 85 mm.Mi saison:65 80 jours. Bon comportement dans les chaudes et humides..
| + | |port= |
− | == Commentaires == | + | |port=déterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |climat=bon comportement dans les régions chaudes et humides |
| + | |port= |
| + | |port=déterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |climat= |
| + | |climat=bon comportement dans les régions chaudes et humides |
| + | |port= |
| + | |port=déterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |climat= |
| + | |climat=bon comportement dans les régions chaudes et humides}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Floradade op]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3213
| |
− |
| |