|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_golden_konigin.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_golden_konigin-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_golden_konigin-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
− | Goldene. Goldene . golden queen.
| + | |synonymes=Königin Goldene. Goldene Königin. golden queen. |
− | == Description == | + | |description=Fruit jaune,rond, lissen 6 à 8 cm de Ø. chair:juteuse. goût:sucré, ne pas ceuilir trop mûre. |
− | Fruit jaune,rond, lissen 6 8 cm de . chair:juteuse.:, ne pas ceuilir trop . | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type fruit moyen, masse 100 à 150 g, calibre 57 à 67 mm.Mi saison:65 à 80 jours. |
− | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3227 |
− | Port .Type fruit moyen, masse 100 150 g, calibre 57 67 mm.Mi saison:65 80 jours.. | + | |
− | == Commentaires == | + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Golden konigin]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3227
| |
− |
| |
Version du 18 juin 2009 à 01:52
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3227
Commentaires et appréciations | |
|
|