|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_grandi_de_la_signora.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_grandi_de_la_signora-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_grandi_de_la_signora-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| + | |description=Fruit rouge aplati. Profonde dépression à l'attache pédonculaire. Ondulation en partie haute. Ombilic en trait cicatrisé. Variété originaire d'Adioni près de Rome en Italie. |
| + | |caractéristiques=Port semi déterminé.Type très gros fruit, masse 300 g à 1 kg, calibre supérieur à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 mètres. Apte à la cuisson (coulis, sauce.). Tomate ayant une assez bonne résistance aux maladies (oïdium, mildiou). |
| + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4819 |
| | | |
− | == Description == | + | |couleur=rouge |
− | Fruit rouge aplati. .. .
| + | |autre= |
− | == == | + | |autre=apte à la cuisson - coulis - sauce,assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou |
− | .gros fruit, masse 300 g calibre 85 mm.Mi saison:65 80 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 la cuisson (coulis, sauce...). Tomate ayant une assez bonne aux maladies mildiou)..
| + | |port= |
− | == Commentaires ==
| + | |port=semi déterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ... |
| + | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou |
| + | |port= |
| + | |port=semi déterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=très gros fruit - masse 300 g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |usage= |
| + | |usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ... |
| + | |maladie= |
| + | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou |
| + | |port= |
| + | |port=semi déterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |usage= |
| + | |usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ... |
| + | |maladie= |
| + | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Grandi de la signora]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4819
| |
− |
| |