|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_grandpa_charlie.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_grandpa_charlie-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_grandpa_charlie-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| + | |description=Fruit rose rond aplati, dépression au pédoncule pouvant atteindre 450 gr. plant de 1.8-2.4 m. Feuille de pomme de terre.. |
| + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Tardive:80 à 100 jours.Hauteur supérieure à deux mètres. |
| + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4674 |
| | | |
− | == Description == | + | |couleur=rose |
− | -2.4 m. Feuille de pomme de terre. . . .
| + | |port= |
− | == == | + | |port=indéterminé |
− | gros fruit, masse 150 calibre 67 85 mm.Tardive:80 100 joursdeux
| + | |hauteur= |
− | == Commentaires == | + | |hauteur=supérieure à deux mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=supérieure à deux mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=supérieure à deux mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Grandpa charlie]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4674
| |
− |
| |