|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_green_grape_op.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_green_grape_op-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_green_grape_op-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| + | |description=cerise verte ovale en grappe "arète de poisson". chair très juteuse. goût une pointe acide, équilibrée par le sucré,très parfumée. grande productivité. adaptée au climat frais. ne se taille pas port étalé, rampant. Variété très ancienne. Souche différente de la "Raisin vert", un peu plus grosse. |
| + | |caractéristiques=Port déterminé.Type cerise, masse 15 à 30 g.Mi saison:65 à 80 jours. Bon comportement dans les régions froides ou à saison courte. |
| + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3223 |
| | | |
− | == Description == | + | |couleur=verte |
− | port
| + | |autre= |
− | == == | + | |autre=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte |
− | cerise, masse 15 Mi saison:65 80 jours. Bon comportement dans les froides ou saison courte..
| + | |port= |
− | == Commentaires == | + | |port=déterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=cerise - masse 15 à 30g |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte |
| + | |port= |
| + | |port=déterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=cerise - masse 15 à 30g |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |climat= |
| + | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte |
| + | |port= |
| + | |port=déterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=cerise - masse 15 à 30g |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |climat= |
| + | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Green grape op]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3223
| |
− |
| |
Version du 18 juin 2009 à 01:53
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3223
Commentaires et appréciations | (3.25/4) |
|
|