|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_grushowka_op.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_grushowka_op-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_grushowka_op-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
− | Grusmovka op. Grusherka OP. . | + | |synonymes=Grusmovka op. Grusherka OP. |
− | == Description == | + | |description=belle tomate ronde rose régulière, petite dépression au pédoncule et légèrement cotelée. Chair fondante et douce. Plant de taille très modeste:70-80 cm. |
− | belle tomate ronde rose , petite au et . Chair fondante et douce. Plant de taille modeste:70-80 cm.. | + | |caractéristiques=Port déterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Précoce:42 à 55 jours.Hauteur comprise entre 50 et 80 cm. |
− | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3525 |
− | Port .Type gros fruit, masse 150 300 g, calibre 67 85 mm.:42 55 jours.Hauteur comprise entre 50 et 80 cm.. | + | |
− | == Commentaires == | + | |couleur=rose |
| + | |port= |
| + | |port=déterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 50 et 80 cm |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Précoce - 42 à 55 jours |
| + | |port= |
| + | |port=déterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 50 et 80 cm |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Précoce - 42 à 55 jours |
| + | |port= |
| + | |port=déterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 50 et 80 cm |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Précoce - 42 à 55 jours}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Grushowka op]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3525
| |
− |
| |