|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_hayslip_op.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_hayslip_op-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_hayslip_op-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| + | |description=Fruit rouge de 180 à 210 grammes rond. Plant de 100 à 120 centimètres de hauteur. Bonne saveur. Croissance indéterminée pour les uns et déterminée pour les autres. Bonne résistance aux maladies.Variété fixée. |
| + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours. Tomate ayant une assez bonne résistance aux maladies (oïdium, mildiou). |
| + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4575 |
| | | |
− | == Description == | + | |couleur=rouge |
− | aux maladies
| + | |autre= |
− | == = | + | |autre=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou |
− | gros fruit, masse 150 calibre 67 85 mm.Mi saison:65 80 jours. Tomate ayant une assez bonne aux maladies mildiou)..
| + | |port= |
− | == Commentaires == | + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |maladie= |
| + | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |maladie= |
| + | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Hayslip op]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4575
| |
− |
| |