|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_ingegnoli_gigante_liscio.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_ingegnoli_gigante_liscio-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_ingegnoli_gigante_liscio-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
− | Lisse op. ingegnoli gigante liscio. gigante liscio.
| + | |synonymes=Géante Lisse op. ingegnoli gigante liscio. gigante liscio. |
− | == Description == | + | |description=en grappe de 1 à 3 fruits. rouge, lisse, en petite forme de coeur. chair:pleine. goût:moyen. productivité moyenne. croisement de "Ponderosa" et de "St Louis" dans les années 1920. originaire d'Italie. |
− | en grappe de 1 3 fruits.. rouge, lisse, en petite forme de coeur.. chair:pleine.:moyen.moyenne . . croisement de "Ponderosa" et de "St Louis" dans les 1920.. originaire d'Italie. . | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Tardive:80 à 100 jours. |
− | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3509 |
− | Port .Type gros fruit, masse 150 300 g, calibre 67 85 mm.Tardive:80 100 jours.. | + | |
− | == Commentaires == | + | |couleur=rouge |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Ingegnoli gigante liscio]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3509
| |
− |
| |
Version du 18 juin 2009 à 01:56
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3509
Commentaires et appréciations | |
|
|