|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_joies_de_la_table.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_joies_de_la_table-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_joies_de_la_table-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
− | gioia della mensa. | + | |synonymes=gioia della mensa. |
− | == Description == | + | |description=De forme arrondie, cette tomate aurait une agréable saveur vive-fraîche. Plant productif. originaire d'Italie. |
− | De forme arrondie, cette tomate aurait une saveur vive-. Plant productif.. originaire d'Italie. | + | |caractéristiques=Port déterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur comprise entre 80 et 120 cm. |
− | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3366 |
− | Port .Type gros fruit, masse 150 300 g, calibre 67 85 mm.Mi saison:65 80 jours.Hauteur comprise entre 80 et 120 cm.. | + | |
− | == Commentaires == | + | |couleur=rouge |
| + | |port= |
| + | |port=déterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 80 et 120 cm |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=déterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 80 et 120 cm |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=déterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 80 et 120 cm |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Joies de la table]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3366
| |
− |
| |