|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_lollipop.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_lollipop-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_lollipop-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| + | |description=Trés jolie cerise plutôt grosse, jaune translucide. à déguster avant pleine maturité pour avoir un bon équilibre sucre acide. Plant pouvant atteindre 1,20m. |
| + | |caractéristiques=Port déterminé.Type cerise, masse 15 à 30 g.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur comprise entre 80 et 120 cm. |
| + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3531 |
| | | |
− | == Description == | + | |port= |
− | cerise
| + | |port=déterminé |
− | == == | + | |hauteur= |
− | cerise, masse 15 Mi saison:65 80 jours.Hauteur comprise entre 80 et 120 cm..
| + | |hauteur=comprise entre 80 et 120 cm |
− | == Commentaires == | + | |calibre= |
| + | |calibre=cerise - masse 15 à 30g |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=déterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 80 et 120 cm |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=cerise - masse 15 à 30g |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=déterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 80 et 120 cm |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=cerise - masse 15 à 30g |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Lollipop]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3531
| |
− |
| |
Version du 18 juin 2009 à 02:00
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3531
Commentaires et appréciations | |
|
|