|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_mama_leone.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_mama_leone-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_mama_leone-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| + | |caractéristiques=Port déterminé.Grosseur et calibre:?.Précoce:42 à 55 jours. |
| + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=5203 |
| | | |
− | == Description == | + | |couleur=rouge |
| + | |port= |
| + | |port=déterminé |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Précoce - 42 à 55 jours |
| + | |port= |
| + | |port=déterminé |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Précoce - 42 à 55 jours |
| + | |port= |
| + | |port=déterminé |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Précoce - 42 à 55 jours}} |
| | | |
− |
| + | <commentsrating /> |
− | :
| + | [[Catégorie:TOMATE|Mama leone]] |
− | == Commentaires ==
| + | |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=5203
| |
− |
| |
Version du 18 juin 2009 à 02:01
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=5203
Commentaires et appréciations | |
|
|