|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_micro_tom.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_micro_tom-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_micro_tom-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| + | |description=tomate cerise naine (hauteur plant 10 cm) certainement la plus petite. |
| + | |caractéristiques=Port déterminé.Type cerise, masse 15 à 30 g.Précoce:42 à 55 jours.Taille naine, hauteur inférieure à 50 cm. |
| + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3648 |
| | | |
− | == Description == | + | |couleur=rouge |
− | tomate cerise naine (hauteur plant 10 cm) certainement la plus petite.
| + | |port= |
− | == == | + | |port=déterminé |
− | cerise, masse 15 42 55 jours.Taille naine, hauteur 50 cm..
| + | |hauteur= |
− | == Commentaires == | + | |hauteur=naine - hauteur inférieure à 50 cm |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=cerise - masse 15 à 30g |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Précoce - 42 à 55 jours |
| + | |port= |
| + | |port=déterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=naine - hauteur inférieure à 50 cm |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=cerise - masse 15 à 30g |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Précoce - 42 à 55 jours |
| + | |port= |
| + | |port=déterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=naine - hauteur inférieure à 50 cm |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=cerise - masse 15 à 30g |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Précoce - 42 à 55 jours}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Micro tom]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3648
| |
− |
| |
Version du 18 juin 2009 à 02:03
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3648
Commentaires et appréciations | (1/1) |
|
|