|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_moneymaker.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_moneymaker-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_moneymaker-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
− | Hellfrucht OP. . Broerson's Table OP . . Манимейкер. .
| + | |synonymes=Hellfrucht OP. Broerson's Table OP. Манимейкер. |
− | == Description == | + | |description=En grappe de 6 à 10 fruits, rouge à matûrité, ronds de 3 à 4 cm de diamètre Infime dépression à l'attache pédonculaire. tendance au fendillement. Très bonne productivité. Fructifie dans toutes conditions climatiques, et résiste en régions humides. Variété adaptée à la production maraîchère, en serre. Bonne résistance au F, V, N, T. Variété fixée originaire des Etats-Unis. |
− | En grappe de 6 10 fruits, rouge , ronds de 3 4 cm de Infime l'attache . tendance au fendillement. bonne . Fructifie dans toutes conditions climatiques, et en humides. la production , en serre.. Bonne au F, V, N, T. originaire des Etats-Unis.. | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type fruit moyen, masse 100 à 150 g, calibre 57 à 67 mm.Mi saison:65 à 80 jours. |
− | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3906 |
− | Port .Type fruit moyen, masse 100 150 g, calibre 57 67 mm.Mi saison:65 80 jours.. | + | |
− | == Commentaires == | + | |couleur=rouge |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Moneymaker]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3906
| |
− |
| |
Version du 18 juin 2009 à 02:04
Synonymes : Hellfrucht OP. Broerson's Table OP. Манимейкер. | Description : En grappe de 6 à 10 fruits, rouge à matûrité, ronds de 3 à 4 cm de diamètre Infime dépression à l'attache pédonculaire. tendance au fendillement. Très bonne productivité. Fructifie dans toutes conditions climatiques, et résiste en régions humides. Variété adaptée à la production maraîchère, en serre. Bonne résistance au F, V, N, T. Variété fixée originaire des Etats-Unis. |
| Couleur : rouge Port : indéterminé Calibre : fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm Précocité : Mi saison:65 à 80 jours |
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3906
Commentaires et appréciations | |
|
|