|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_mr._underwood_pink_german_giant.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_mr._underwood_pink_german_giant-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_mr._underwood_pink_german_giant-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type très gros fruit, masse 300 g à 1 kg, calibre supérieur à 85 mm.Tardive:80 à 100 jours. |
| + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4701 |
| | | |
− | == Description == | + | |couleur=rose |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=très gros fruit - masse 300 g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours}} |
| | | |
− |
| + | <commentsrating /> |
− | :..
| + | [[Catégorie:TOMATE|Mr. underwood pink german giant]] |
− | == Commentaires ==
| + | |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4701
| |
− |
| |
Version du 18 juin 2009 à 02:05
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4701
Commentaires et appréciations | |
|
|