|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_olympic_flame.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_olympic_flame-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_olympic_flame-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
− | Tomate Polonaise OP. | + | |synonymes=Tomate Polonaise OP. |
− | == Description == | + | |description=Fruit rouge orangé bien rond d'environ 300 à 500 grammes. Chair de boeuf à la saveur très douce et non acide. Bonne résistance au fendillement. Très peu de graines. Plant de 180 à 220 centimètres de hauteur. |
− | Fruit rouge bien rond d'environ 300 500 grammes. . Chair de boeuf la saveur douce et non acide. . Bonne au fendillement. peu de graines. . Plant de 180 220 de hauteur. . | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type fruit moyen, masse 100 à 150 g, calibre 57 à 67 mm.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur supérieure à deux mètres. |
− | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4807 |
− | Port .Type fruit moyen, masse 100 150 g, calibre 57 67 mm.Mi saison:65 80 jours.Hauteur deux .. | + | |
− | == Commentaires == | + | |couleur=bigarrée-zébrée |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=supérieure à deux mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=supérieure à deux mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=supérieure à deux mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Olympic flame]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4807
| |
− |
| |