|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_pamplemousse_du_grand_père.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_pamplemousse_du_grand_père-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_pamplemousse_du_grand_père-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
− | Pamplemousse op. | + | |synonymes=Pamplemousse op. |
− | == Description == | + | |description=Fruit rose de 250 à 400 grammes légèrement aplatis, incurvé vers le pédoncule. Chair pleine, ferme, juteuse, abondante, de couleur rosé, peu de graines. Saveur acide et sucrée. Variété à feuilles de pomme de terre. Croisement de "Ananas" et "Rose de Berne" réalisé par Monsieur Berthier Michel à Décines dans le Rhône et stabilisé en 1982. |
− | Fruit rose de 250 400 grammes aplatis, vers le . Chair pleine, ferme, juteuse, abondante, de couleur , peu de graines. Saveur acide et . feuilles de pomme de terre. . Croisement de "Ananas" et "Rose de Berne" par Monsieur Berthier Michel dans le et en 1982.. | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type très gros fruit, masse 300 g à 1 kg, calibre supérieur à 85 mm.Tardive:80 à 100 jours. |
− | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3943 |
− | Port .Type gros fruit, masse 300 g 1 kg, calibre 85 mm.Tardive:80 100 jours.. | + | |
− | == Commentaires == | + | |couleur=bigarrée-zébrée |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=très gros fruit - masse 300 g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Pamplemousse du grand père]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3943
| |
− |
| |
Version du 18 juin 2009 à 02:07
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3943
Commentaires et appréciations | (5/1) |
|
|