|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_pearl_s_yellow_pink_op.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_pearl_s_yellow_pink_op-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_pearl_s_yellow_pink_op-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| + | |description=Fruit bi couleur jaune orange forme variable de 120 à 220 grammes. En bouquet de 5 à 6 fruits. Dépression moyenne à l'attache pédonculaire. Plant de 1.8-2.4 m de hauteur. Variété sauvée et remise en valeur par la famille Or Geouge de Celo, dans les années 1960, et adoptée par toute une région. Origine USA. |
| + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur supérieure à deux mètres. |
| + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4808 |
| | | |
− | == Description == | + | |couleur=bigarrée-zébrée |
− | hauteur
| + | |port= |
− | == == | + | |port=indéterminé |
− | gros fruit, masse 150 calibre 67 85 mm.Mi saison:65 80 joursdeux
| + | |hauteur= |
− | == Commentaires == | + | |hauteur=supérieure à deux mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=supérieure à deux mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=supérieure à deux mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Pearl s yellow pink op]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4808
| |
− |
| |
Version du 18 juin 2009 à 02:08
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4808
Commentaires et appréciations | |
|
|