|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_petitbec.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_petitbec-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_petitbec-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
− | Doucet's Petitbec. | + | |synonymes=Doucet's Petitbec. |
− | == Description == | + | |description=Grappes ramifiées composées de 15 fruits et plus, de couleur rouge vif, ronds, de 3 à 3,5 cm. Plant de 60 cm de hauteur. Variété originaire du Québec, sélectionnée par Roger Doucet.. |
− | Grappes de 15 fruits et plus, de couleur rouge vif, ronds, de 3 3,5 cm. . Plant de 60 cm de hauteur. originaire du , par Roger Doucet. . . | + | |caractéristiques=Port déterminé.Type cerise, masse 15 à 30 g.Hâtive:55 à 65 jours.Hauteur comprise entre 50 et 80 cm. |
− | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4724 |
− | Port .Type cerise, masse 15 30 g.:55 65 jours.Hauteur comprise entre 50 et 80 cm.. | + | |
− | == Commentaires == | + | |couleur=rouge |
| + | |port= |
| + | |port=déterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 50 et 80 cm |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=cerise - masse 15 à 30g |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Hâtive:55 à 65 jours |
| + | |port= |
| + | |port=déterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 50 et 80 cm |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=cerise - masse 15 à 30g |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Hâtive:55 à 65 jours |
| + | |port= |
| + | |port=déterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 50 et 80 cm |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=cerise - masse 15 à 30g |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Hâtive:55 à 65 jours}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Petitbec]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4724
| |
− |
| |
Version du 18 juin 2009 à 02:09
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4724
Commentaires et appréciations | |
|
|