|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_pipo.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_pipo-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_pipo-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| + | |description=Fruit rouge orangé de 50 à 70 grammes. En grappe de 10 à 14 fruits. Plant de 50 à 60 centimètres de hauteur. Variété fixée originaire d'Angleterre.. |
| + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type petit fruit, masse 50 à 100 g, calibre 47 à 57 mm.Précoce:42 à 55 jours. |
| + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4609 |
| | | |
− | == Description == | + | |couleur=rouge |
− | 50
| + | |port= |
− | == == | + | |port=indéterminé |
− | petit fruit, masse 50 calibre 47 57 mm42 55 jours..
| + | |calibre= |
− | == Commentaires == | + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Précoce - 42 à 55 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Précoce - 42 à 55 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Précoce - 42 à 55 jours}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Pipo]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4609
| |
− |
| |
Version du 18 juin 2009 à 02:09
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4609
Commentaires et appréciations | |
|
|