|
|
Ligne 11 : |
Ligne 11 : |
| Plant de 170 cm. Croissance indéterminée | | Plant de 170 cm. Croissance indéterminée |
| |couleur=rose|port=indéterminé|hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres|calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|origine=Russie|usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ..., salade|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=6043 | | |couleur=rose|port=indéterminé|hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres|calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|origine=Russie|usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ..., salade|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=6043 |
| + | |
| + | http://t.tatianastomatobase.com/wiki/Lyubitel%27skiy_Rozovyi |
| | | |
| }} | | }} |
| | | |
| <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
− | * <stars n=0 /> Un lien, une photo de sachet, SVP. Cette variété ne semble citée que sur "Semeurs" !! [[Utilisateur:MELODIE|MELODIE]] 21/11/2011
| |
| | | |
− | * <stars n=0 /> Cette variété est toujours introuvable dans la littérature et n'est toujours citée que sur "Semeurs". A-t-on une photo de sachet, une traçabilité ? [[Utilisateur:MELODIE|MELODIE]] 25/07/2012
| |
| <!-- COMMENTS_HERE --> | | <!-- COMMENTS_HERE --> |
| [[Catégorie:TOMATE|Ljubitelskiy rosovyi]] | | [[Catégorie:TOMATE|Ljubitelskiy rosovyi]] |
Version du 26 juillet 2012 à 14:05
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=6043
http://t.tatianastomatobase.com/wiki/Lyubitel%27skiy_Rozovyi
Commentaires et appréciations | |
|
|