|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_ruth_s_perfect.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_ruth_s_perfect-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_ruth_s_perfect-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| + | |description=Fruits rouges et parfaitement ronds de150 à 200gr. Trés parfumé. Plante quasiment sans problème. Originaire de chez Ruth Zinniker dans le Wiscousin.. |
| + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours. Tomate ayant une assez bonne résistance aux maladies (oïdium, mildiou). |
| + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3845 |
| | | |
− | == Description == | + | |couleur=rouge |
− |
| + | |autre= |
− | == == | + | |autre=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou |
− | gros fruit, masse 150 calibre 67 85 mm.Mi saison:65 80 jours. Tomate ayant une assez bonne aux maladies mildiou)..
| + | |port= |
− | == Commentaires == | + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |maladie= |
| + | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |maladie= |
| + | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Ruth s perfect]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3845
| |
− |
| |