|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_schimmeig_striped.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_schimmeig_striped-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_schimmeig_striped-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
− | Schimmeig Stripped Hollow OP. Stripped Hollow OP. | + | |synonymes=Schimmeig Stripped Hollow OP. Stripped Hollow OP. |
− | == Description == | + | |description=Variété bicolore orangée, de forme carrée, creuse comme un poivron. originaire d'Allemagne. |
− | bicolore , de forme , creuse comme un poivron. originaire d'Allemagne.
| + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type fruit moyen, masse 100 à 150 g, calibre 57 à 67 mm.Mi saison:65 à 80 jours. |
− | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3400 |
− | Port .Type fruit moyen, masse 100 150 g, calibre 57 67 mm.Mi saison:65 80 jours.. | + | |
− | == Commentaires == | + | |couleur=bigarrée-zébrée |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Schimmeig striped]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3400
| |
− |
| |
Version du 18 juin 2009 à 02:16
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3400
Commentaires et appréciations | |
|
|