|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_soldaki.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_soldaki-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_soldaki-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
− | Tomate soldaki rose. | + | |synonymes=Tomate soldaki rose. |
− | == Description == | + | |description=Fruit rose légèrement aplati de 350 à 900 grammes de 8 à 9 centimètres de diamètre. Chair très juteuse, dense, contenant peu de graines. Très bonne saveur bien équilibrée. Croissance vigoureuse. Tendance à léclatement. |
− | Fruit rose aplati de 350 900 grammes de 8 9 de . Chair juteuse, dense, contenant peu de graines. bonne saveur bien . Croissance vigoureuse. Tendance . | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type très gros fruit, masse 300 g à 1 kg, calibre supérieur à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours. |
− | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3263 |
− | Port .Type gros fruit, masse 300 g 1 kg, calibre 85 mm.Mi saison:65 80 jours.. | + | |
− | == Commentaires == | + | |couleur=rose |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=très gros fruit - masse 300 g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Soldaki]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3263
| |
− |
| |
Version du 18 juin 2009 à 02:17
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3263
Commentaires et appréciations | (4/1) |
|
|