|
|
| Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | | |
| | {{variété | | {{variété |
| − | |nomlatin=''Arachis hypogaea'' (Fabaceae) (ordre: Fabales)|description=hâtif. donne environ 60 à 80 graines par plant. Excellente qualité gustative. | + | |ordre=Fabales|famille=Fabaceae|nomlatin=''Arachis hypogaea'' L. subsp. ''hypogaea'' (Valencia Group)|description=hâtif. donne environ 60 à 80 graines par plant. Excellente qualité gustative. |
| − | |sources=* [http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=6020 Fiche Semeurs.net] | + | |stratevegetale=Herbacée|cycle=annuelle|sources=* [http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=6020 Fiche Semeurs.net] |
| | * [http://fr.wikipedia.org/wiki/Arachide Wikipédia] | | * [http://fr.wikipedia.org/wiki/Arachide Wikipédia] |
| | + | * [http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/taxon.pl?70085 GRIN] |
| | * [http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/facts/93-062.htm Ministère de l'Agriculture de l'Ontario]}} | | * [http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/facts/93-062.htm Ministère de l'Agriculture de l'Ontario]}} |
| | | | |
| | <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| | [[Catégorie:FABACEES]] | | [[Catégorie:FABACEES]] |
Version du 21 octobre 2012 à 13:54
|
|
| Ordre : Fabales | | Famille : Fabaceae | | Nom latin : Arachis hypogaea L. subsp. hypogaea (Valencia Group) | | Description : hâtif. donne environ 60 à 80 graines par plant. Excellente qualité gustative. |
| Strate végétale : Herbacée Cycle de vie : annuelle
|
Liens externes
| Commentaires et appréciations | |
|
|