|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_tibet_apple_op.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_tibet_apple_op-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_tibet_apple_op-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
− | tibet. | + | |synonymes=tibet. |
− | == Description == | + | |description=plante forme déterminée fruit rouge saveur douce. |
− | plante forme fruit rouge saveur douce. | + | |caractéristiques=Port déterminé.Type fruit moyen, masse 100 à 150 g, calibre 57 à 67 mm.Mi saison:65 à 80 jours. |
− | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3293 |
− | Port .Type fruit moyen, masse 100 150 g, calibre 57 67 mm.Mi saison:65 80 jours.. | + | |
− | == Commentaires == | + | |couleur=rouge |
| + | |port= |
| + | |port=déterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=déterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=déterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Tibet apple op]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3293
| |
− |
| |
Version du 18 juin 2009 à 02:19
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3293
Commentaires et appréciations | |
|
|