|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_wapsipinicon_peach.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_wapsipinicon_peach-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_wapsipinicon_peach-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| + | |description=Petit fruit jaune pâle à peau de pêche. forme irrégulière, un peu anguleuse, en "sac". saveur douce, arrière gout floral ou herbacé. Plant de 180 à 220 centimètres de hauteur. |
| + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type petit fruit, masse 50 à 100 g, calibre 47 à 57 mm.Mi saison:65 à 80 jours. |
| + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4082 |
| | | |
− | == Description == | + | |port= |
− | Petit fruit
| + | |port=indéterminé |
− | == == | + | |calibre= |
− | petit fruit, masse 50 calibre 47 57 mm.Mi saison:65 80 jours..
| + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm |
− | == Commentaires == | + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Wapsipinicon peach]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4082
| |
− |
| |
Version du 18 juin 2009 à 02:22
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4082
Commentaires et appréciations | (4.33/3) |
|
|