|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_yasenicki_yabucar.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_yasenicki_yabucar-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_yasenicki_yabucar-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur comprise entre 80 et 120 cm. |
| + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4933 |
| | | |
− | == Description == | + | |couleur=rouge |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 80 et 120 cm |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 80 et 120 cm |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 80 et 120 cm |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| | | |
− |
| + | <commentsrating /> |
− | :
| + | [[Catégorie:TOMATE|Yasenicki yabucar]] |
− | == Commentaires ==
| + | |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4933
| |
− |
| |
Version du 18 juin 2009 à 02:23
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4933
Commentaires et appréciations | |
|
|