|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | == Synonymes ==
| + | [[Fichier:Tomate_ananas_op_pl.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_ananas_op_pl-1.jpg|200px|thumb|]] |
− | pineapple op. | + | [[Fichier:Tomate_ananas_op_pl-2.jpg|200px|thumb|]] |
− | == Description == | + | |
− | Fruit jaune . , plat au . chair:fondante, pleine, juteuse, orange de rouge, contenant peu de graines.:excellent.. Feuillage pomme de terre.. Plant ne pas les 140 cm. Attention! ne pas confondre cette avec "ananas op rl" (feuille normale).. La plante se peu et des feuilles "de pomme de terre". Les fruits sont similaires.. . Semble avoir du mal nouer sous climat trop frais (?). . . . | + | {{Tomate |
− | = | + | |synonymes=pineapple op. |
− | Port .Type gros fruit, masse 300 g 1 kg, calibre 85 mm.Tardive:80 100 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 . Bon comportement dans les chaudes et .. | + | |description=Fruit jaune orangé. côtelé, plat au pédoncule. chair:fondante, pleine, juteuse, orange veinée de rouge, contenant peu de graines. Goût:excellent. Feuillage pomme de terre. Plant ne dépassant pas les 140 cm. Attention! ne pas confondre cette variété avec "ananas op rl" (à feuille normale). La plante se développe peu et possède des feuilles "de pomme de terre". Les fruits sont similaires. Semble avoir du mal à nouer sous climat trop frais (?).. |
− | == Commentaires == | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type très gros fruit, masse 300 g à 1 kg, calibre supérieur à 85 mm.Tardive:80 à 100 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 mètres. Bon comportement dans les régions chaudes et sèches. |
| + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4409 |
| + | |
| + | |couleur=bigarrée-zébrée |
| + | |autre= |
| + | |autre=bon comportement dans les régions chaudes et sèches |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| + | |climat=bon comportement dans les régions chaudes et sèches |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=très gros fruit - masse 300 g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| + | |climat= |
| + | |climat=bon comportement dans les régions chaudes et sèches |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| + | |climat= |
| + | |climat=bon comportement dans les régions chaudes et sèches}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Ananas op pl]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4409
| |
− |
| |
− |
| |