|
|
Ligne 2 : |
Ligne 2 : |
| == Synonymes == | | == Synonymes == |
| | | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| == Description == | | == Description == |
| | | |
| | | |
− |
| |
| | | |
− | <br />
| |
| | | |
− | | + | |
| | | |
− | <br />
| |
| | | |
− | Feuille normale.<br />
| |
| | | |
− | . <br /> | + | Plant vigoureux de 180 . |
| | | |
− | <br />
| |
| | | |
− |
| |
| | | |
− | <br /> | + | |
| | | |
− | Excellente saveur.<br />
| |
| | | |
− | Permet de confectionner un Ketchup vert.<br />
| |
| | | |
− | <br /> | + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | Feuille normale. |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | Excellente saveur. |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | Permet de confectionner un Ketchup vert. |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| | | |
| | | |
− | <br /><br />Type fruit moyen, masse 100 à 150 g, calibre 57 à 67 mm<br /><br />Tardive : 80 à 100 jours<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | Type fruit moyen, masse 100 à 150 g, calibre 57 à 67 mm |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | Tardive : 80 à 100 jours |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| == Commentaires == | | == Commentaires == |
| | | |
| == Source == | | == Source == |
| | | |
Version du 3 juin 2009 à 23:08
Synonymes
Description
Feuille normale.
Excellente saveur.
Permet de confectionner un Ketchup vert.
==
Type fruit moyen, masse 100 à 150 g, calibre 57 à 67 mm
Tardive : 80 à 100 jours
Source
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3215[[]]
|
|