|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Piment_masquerade.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Piment_masquerade-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Piment_masquerade-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Piment |
| + | |description=piment d'ornement, port érigé, petits fruits cylindriques passant du jaune au violet au rouge, nombreux fruits. |
| + | |caractéristiques=Espèce:?. Force:piment fort.Mi-saison:65 à 90 jours.Taille du fruit:petite.Petit ou nain, hauteur moyenne du plant inférieure à 60 cm. |
| + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=5734 |
| | | |
− | == Description == | + | |couleur=violet |
− | piment | + | |force=piment fort |
− | == == | + | |precocite=Mi-saison: 65 à 90 jours |
− | piment fort.Mi-saison:65 90 jours.Taille du fruit:petite .Petit ou nain60 cm .
| + | |calibre=petite |
− | == Commentaires == | + | |hauteur=petit ou nain - inférieur à 60 cm |
| + | |force= |
| + | |force=piment fort |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi-saison: 65 à 90 jours |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=petite |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=petit ou nain - inférieur à 60 cm |
| + | |force= |
| + | |force=piment fort |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi-saison: 65 à 90 jours |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=petite |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=petit ou nain - inférieur à 60 cm |
| + | |usage= |
| + | |usage=décoratif}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:PIMENT|Masquerade]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=5734
| |
− |
| |
Version du 18 juin 2009 à 01:26
Description : piment d'ornement, port érigé, petits fruits cylindriques passant du jaune au violet au rouge, nombreux fruits. |
| Couleur : violet Espèce : ? Force : piment fort Précocité : Mi-saison: 65 à 90 jours Taille du fruit : petite Taille du plant : petit ou nain - inférieur à 60 cm Origine : ? Climat : ? Usage : décoratif |
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=5734
Commentaires et appréciations | |
|
|