|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_africaine_beefsteak_rose.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_africaine_beefsteak_rose-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Tomate_africaine_beefsteak_rose-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| − | african beefsteack. | + | |synonymes=african beefsteack. |
| − | == Description == | + | |description=Rose rougeâtre, peau est lisse. De type chair de boeuf. Chair pleine et juteuse. Bonne saveur. Originaire dAfrique. Culture en région chaude. |
| − | Rose , peau est lisse. De type chair de boeuf. . Chair pleine et juteuse.. Bonne saveur.. . Originaire dAfrique.. Culture en chaude.. . | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type très gros fruit, masse 300 g à 1 kg, calibre supérieur à 85 mm.Tardive:80 à 100 jours. Bon comportement dans les régions chaudes et humides. |
| − | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3635 |
| − | Port .Type gros fruit, masse 300 g 1 kg, calibre 85 mm.Tardive:80 100 jours. Bon comportement dans les chaudes et humides.. | + | |
| − | == Commentaires == | + | |couleur=rose |
| | + | |autre= |
| | + | |autre=bon comportement dans les régions chaudes et humides |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| | + | |climat=bon comportement dans les régions chaudes et humides |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=très gros fruit - masse 300 g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| | + | |climat= |
| | + | |climat=bon comportement dans les régions chaudes et humides |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| | + | |climat= |
| | + | |climat=bon comportement dans les régions chaudes et humides}} |
| | + | |
| | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|Africaine beefsteak rose]] |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3635
| |
| − |
| |