|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_benach.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_benach-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_benach-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
− | Benach OP. Benach del Papiol OP. Benach del Papiol. | + | |synonymes=Benach OP. Benach del Papiol OP. Benach del Papiol. |
− | == Description == | + | |description=Tomate rouge, rond, idéal pour salades. Variété autochtone de la région de Catalogne, en Espagne. |
− | Tomate rouge, rond, pour salades. autochtone de la de Catalogne, en Espagne.. | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type fruit moyen, masse 100 à 150 g, calibre 57 à 67 mm.Mi saison:65 à 80 jours. |
− | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=6672 |
− | Port .Type fruit moyen, masse 100 150 g, calibre 57 67 mm.Mi saison:65 80 jours.. | + | |
− | == Commentaires == | + | |couleur=rouge |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Benach]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=6672
| |
− |
| |
Version du 18 juin 2009 à 01:39
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=6672
Commentaires et appréciations | |
|
|