|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_blanche_d_anvers.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_blanche_d_anvers-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_blanche_d_anvers-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| + | |description=Fruit aplati de couleur blanc creme. Chair juteuse. Goût fruité, sucré. |
| + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type fruit moyen, masse 100 à 150 g, calibre 57 à 67 mm.Mi saison:65 à 80 jours. Apte à la cuisson (coulis, sauce.). |
| + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3219 |
| | | |
− | == Description == | + | |couleur=blanche-crème |
− | Fruit aplati de couleur blanc creme. ..
| + | |autre= |
− | == = | + | |autre=apte à la cuisson - coulis - sauce |
− | fruit moyen, masse 100 150 g, calibre 57 67 mm.Mi saison:65 80 joursla cuisson (coulis, sauce...)..
| + | |port= |
− | == Commentaires == | + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ... |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |usage= |
| + | |usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ... |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |usage= |
| + | |usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ...}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Blanche d anvers]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3219
| |
− |
| |