|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_bonny_best_op.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_bonny_best_op-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_bonny_best_op-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
− | Bonnie's Best OP. . John Bear OP. . | + | |synonymes=Bonnie's Best OP. John Bear OP. |
− | == Description == | + | |description=En bouquet de 6 à 8 fruits. Fruit rouge. Légèrement côtelé. Dépression moyenne au pédoncule. Variété très ancienne connue dès 1900. Subtil mélange d'acide et de sucré, sans être toutefois de saveur exceptionnelle. |
− | En bouquet de 6 8 fruits. Fruit rouge . . moyenne au .ancienne connue 1900.. Subtil d'acide et de , sans toutefois de saveur exceptionnelle.. | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours. |
− | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3453 |
− | Port .Type gros fruit, masse 150 300 g, calibre 67 85 mm.Mi saison:65 80 jours.. | + | |
− | == Commentaires == | + | |couleur=rouge |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Bonny best op]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3453
| |
− |
| |
Version du 18 juin 2009 à 01:41
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3453
Commentaires et appréciations | |
|
|