|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_camp_joy.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_camp_joy-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_camp_joy-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
− | Camp Joy Cherry OP. Chadwick's Cherry OP. Chadwick Cherry. | + | |synonymes=Camp Joy Cherry OP. Chadwick's Cherry OP. Chadwick Cherry. |
− | == Description == | + | |description=cerise rouge. productive. Bonne résistance aux maladies. |
− | cerise rouge. productive. Bonne aux maladies .. . | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type cerise, masse 15 à 30 g.Mi saison:65 à 80 jours. Tomate ayant une assez bonne résistance aux maladies (oïdium, mildiou). |
− | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3983 |
− | Port .Type cerise, masse 15 30 g.Mi saison:65 80 jours. Tomate ayant une assez bonne aux maladies (, mildiou).. | + | |
− | == Commentaires == | + | |couleur=rouge |
| + | |autre= |
| + | |autre=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=cerise - masse 15 à 30g |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=cerise - masse 15 à 30g |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |maladie= |
| + | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=cerise - masse 15 à 30g |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |maladie= |
| + | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Camp joy]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3983
| |
− |
| |