|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_campbell.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_campbell-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_campbell-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| + | |description=fruit orange. type ovoïde globuleux. chair:ferme. goût:acide. |
| + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type petit fruit, masse 50 à 100 g, calibre 47 à 57 mm.Mi saison:65 à 80 jours. |
| + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3669 |
| | | |
− | == Description == | + | |port= |
− | fruit | + | |port=indéterminé |
− | == == | + | |calibre= |
− | petit fruit, masse 50 calibre 47 57 mm.Mi saison:65 80 jours..
| + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm |
− | == Commentaires == | + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Campbell]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3669
| |
− |
| |
Version du 18 juin 2009 à 01:43
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3669
Commentaires et appréciations | |
|
|